Lista firme CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - Verifica Raport | Confidas

CAEN 6612

Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

search
Firme Acțiuni
ZECEALBBLU S.R.L. C.U.I.: 41840749 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
TESIV EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 41854582 | Județ: Gorj Verifică firma Adaugă incident
ONARISS CONVERTER S.R.L. C.U.I.: 41857384 | Județ: Botoşani Verifică firma Adaugă incident
YANIS EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 42041154 | Județ: Mureş Verifică firma Adaugă incident
UNICAMBIO EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 42275708 | Județ: Tulcea Verifică firma Adaugă incident
LIQUID CASH EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 42476841 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
NIDE EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 42551242 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
CATANIS EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 42568171 | Județ: Olt Verifică firma Adaugă incident
IDEAL GRIGORE EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 42785936 | Județ: Argeş Verifică firma Adaugă incident
VERANA EXCHANGE CSV S.R.L. C.U.I.: 42912029 | Județ: Bihor Verifică firma Adaugă incident

Solicită o bază de date cu firmele pe care le cauți!

Folosește timpul tău pentru a valorifica datele pe care Confidas ți le poate oferi.

CALIFORNIA EXCHANGE CONCEPT S.R.L. C.U.I.: 43025505 | Județ: Argeş Verifică firma Adaugă incident
DIAMOND EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 43108740 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L. C.U.I.: 43132331 | Județ: Bacău Verifică firma Adaugă incident
DALURA FINANCE S.R.L. C.U.I.: 43227407 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
DAVA EXCHANGE S.R.L. C.U.I.: 43459806 | Județ: Suceava Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR MICLEA SRL C.U.I.: 66420 | Județ: Bihor Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR SRL C.U.I.: 348375 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR KROGER SRL C.U.I.: 767152 | Județ: Suceava Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR EDMOND SRL C.U.I.: 1560189 | Județ: Braşov Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR EDMOND SRL C.U.I.: 1560189 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident

Solicită o bază de date cu firmele pe care le cauți!

Folosește timpul tău pentru a valorifica datele pe care Confidas ți le poate oferi.

Nouvelles Frontieres Simpa Turism SRL C.U.I.: 1567748 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
OSCAR 91 SRL C.U.I.: 1688553 | Județ: Arad Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR SELF EXCHANGE SRL C.U.I.: 2039899 | Județ: Neamţ Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROYAL SRL C.U.I.: 2484624 | Județ: Timiş Verifică firma Adaugă incident
ALCOR TRADING SRL C.U.I.: 3021490 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
GIOCONDA IMPEX M.G.A. SRL C.U.I.: 3028669 | Județ: Arad Verifică firma Adaugă incident
SEYTOUR EXCHANGE SRL C.U.I.: 4871651 | Județ: Vâlcea Verifică firma Adaugă incident
MARIA SCHOP SRL C.U.I.: 5073186 | Județ: Arad Verifică firma Adaugă incident
TIM-RELANCO IMPEX SRL C.U.I.: 5833397 | Județ: Timiş Verifică firma Adaugă incident
ALICANTE OFFICE SRL C.U.I.: 6225479 | Județ: Maramureş Verifică firma Adaugă incident

Solicită o bază de date cu firmele pe care le cauți!

Folosește timpul tău pentru a valorifica datele pe care Confidas ți le poate oferi.

EXCHANGE OFFICE CANDY SRL C.U.I.: 6352790 | Județ: Braşov Verifică firma Adaugă incident
AVANTAGE EXCHANGE 95 SRL C.U.I.: 6543758 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA & COMPANY SRL C.U.I.: 6842067 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA & COMPANY SRL C.U.I.: 6842067 | Județ: Ilfov Verifică firma Adaugă incident
O.K. EXCHANGE HOUSE SRL C.U.I.: 7227206 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
MAGIC SUPER SRL C.U.I.: 7597926 | Județ: Arad Verifică firma Adaugă incident
PICOTA EXCHANGE SRL C.U.I.: 7662609 | Județ: Sălaj Verifică firma Adaugă incident
CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL C.U.I.: 8028066 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
GIMOB EXIM SRL C.U.I.: 9077660 | Județ: Bacău Verifică firma Adaugă incident
OLTVEGAS VALUTA SRL C.U.I.: 9684972 | Județ: Dolj Verifică firma Adaugă incident

Solicită o bază de date cu firmele pe care le cauți!

Folosește timpul tău pentru a valorifica datele pe care Confidas ți le poate oferi.

SAKERCOMP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL C.U.I.: 9899971 | Județ: Cluj Verifică firma Adaugă incident
STELIS EXCHANGE SRL C.U.I.: 9955826 | Județ: Prahova Verifică firma Adaugă incident
QUANTUM - EXCHANGE OFFICE SRL C.U.I.: 10052392 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
PRIMA EXCHANGE SRL C.U.I.: 10432820 | Județ: Cluj Verifică firma Adaugă incident
PROAXA EXCHANGE SRL C.U.I.: 10746122 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
GULDEN 4 SRL C.U.I.: 10779111 | Județ: Cluj Verifică firma Adaugă incident
DIAZAK SRL C.U.I.: 11069317 | Județ: Galaţi Verifică firma Adaugă incident
CASA DE SCHIMB VALUTAR COLINA SA C.U.I.: 11476353 | Județ: Maramureş Verifică firma Adaugă incident
INTER-DISCRET SRL C.U.I.: 11490080 | Județ: Harghita Verifică firma Adaugă incident
COLUMBIA SRL C.U.I.: 11728329 | Județ: Harghita Verifică firma Adaugă incident

Funcționalități

Găsește Clienți Noi
Generează bază de date cu firme în câteva secunde
Monitorizare și alerte
Primești alerte atunci când intervin schimbări în situația clienților
Rapoarte de credit
Date complete despre toți noii și existenții tăi clienți
Vezi toate