Lista firme Cultivarea plantelor permanente - Verifica Raport | Confidas

Companii din domeniul:

Cultivarea plantelor permanente

search
Firme Acțiuni
ALBELE SRL C.U.I.: 11787848 | Județ: Giurgiu Verifică firma Adaugă incident
HOSER SRL C.U.I.: 13106969 | Județ: Sibiu Verifică firma Adaugă incident
TRANSILVANIA AGRO BIO FRUCT SRL C.U.I.: 15632943 | Județ: Bihor Verifică firma Adaugă incident
CASTEL SECAŞ SRL C.U.I.: 15867796 | Județ: Timiş Verifică firma Adaugă incident
ANGICOMEX SRL C.U.I.: 16116266 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident
FENSIMAX SRL C.U.I.: 16853837 | Județ: Arad Verifică firma Adaugă incident
QUALITY MILK FARM SRL C.U.I.: 17722287 | Județ: Caraş-Severin Verifică firma Adaugă incident
AGRO DT SRL C.U.I.: 18357627 | Județ: Mureş Verifică firma Adaugă incident
VITA PRODLACT SRL C.U.I.: 18797920 | Județ: Hunedoara Verifică firma Adaugă incident
AGRAR FORTE SRL C.U.I.: 18846569 | Județ: Timiş Verifică firma Adaugă incident

Solicită o bază de date cu firmele pe care le cauți!

Folosește timpul tău pentru a valorifica datele pe care Confidas ți le poate oferi.

AGRODAS SRL C.U.I.: 18865889 | Județ: Cluj Verifică firma Adaugă incident
VALDOBBIADENE WINE STAR SRL C.U.I.: 15021036 | Județ: Arad Verifică firma Adaugă incident
SZ P YSTVAN SRL C.U.I.: 18328877 | Județ: Mureş Verifică firma Adaugă incident
AGROVITIND SRL C.U.I.: 18369230 | Județ: Galaţi Verifică firma Adaugă incident
VITI-VINICOLĂ ŞI POMICOLĂ PERLA COTNARI SRL C.U.I.: 21789676 | Județ: Iaşi Verifică firma Adaugă incident
TERRA ROSA SRL C.U.I.: 23536580 | Județ: Mehedinţi Verifică firma Adaugă incident
DACU PROD SRL C.U.I.: 8444319 | Județ: Vaslui Verifică firma Adaugă incident
AGRO RMG SRL C.U.I.: 18345223 | Județ: Mureş Verifică firma Adaugă incident
FERMA ANIMALELOR SRL C.U.I.: 18350831 | Județ: Dolj Verifică firma Adaugă incident
ALEX PET INVEST 2006 SRL C.U.I.: 19153714 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident

Solicită o bază de date cu firmele pe care le cauți!

Folosește timpul tău pentru a valorifica datele pe care Confidas ți le poate oferi.

PRODUSE AGRICOLE PRAHOVENE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ C.U.I.: 26390756 | Județ: Prahova Verifică firma Adaugă incident
SATUCAT SRL C.U.I.: 27618020 | Județ: Satu Mare Verifică firma Adaugă incident
ALVITAT SRL C.U.I.: 11402089 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
AGRAPRODVIT SRL C.U.I.: 13404540 | Județ: Alba Verifică firma Adaugă incident
VINALCOOL SRL C.U.I.: 15147760 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident
MOKENA SRL C.U.I.: 17040697 | Județ: Prahova Verifică firma Adaugă incident
IOTAT SRL C.U.I.: 18988954 | Județ: Bihor Verifică firma Adaugă incident
TWINS FARM SRL C.U.I.: 21061248 | Județ: Maramureş Verifică firma Adaugă incident
FUCHS VINPLANT SRL C.U.I.: 21224329 | Județ: Bucureşti Verifică firma Adaugă incident
VITICULTORUL COOPERATIVĂ AGRICOLĂ C.U.I.: 21980209 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident

Solicită o bază de date cu firmele pe care le cauți!

Folosește timpul tău pentru a valorifica datele pe care Confidas ți le poate oferi.

ORIGINFRUCT PROD COM SRL C.U.I.: 22695421 | Județ: Galaţi Verifică firma Adaugă incident
TACONI AGRO SRL C.U.I.: 23317084 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
OPRIŞ & PENAUD SRL C.U.I.: 24903197 | Județ: Maramureş Verifică firma Adaugă incident
AGROZOOVITICOLA SEUCA SA C.U.I.: 1261594 | Județ: Mureş Verifică firma Adaugă incident
ROMVITIS ODOBESTI SA C.U.I.: 1460112 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident
ELVIPEX SRL C.U.I.: 7008923 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident
FERMELE MURFATLAR SA C.U.I.: 15111325 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
CEASUL SRL C.U.I.: 16798236 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
SERVICII VITICOLE SRL C.U.I.: 18369249 | Județ: Galaţi Verifică firma Adaugă incident
FERMA ECOLOGICĂ HAJU SRL C.U.I.: 18408011 | Județ: Suceava Verifică firma Adaugă incident

Solicită o bază de date cu firmele pe care le cauți!

Folosește timpul tău pentru a valorifica datele pe care Confidas ți le poate oferi.

LUCIALEX SRL C.U.I.: 19022786 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident
NEMIRO COMPROD SRL C.U.I.: 23091687 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident
CERNA AGRO CEREAL SRL C.U.I.: 25234848 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
MELETINA M&L SRL C.U.I.: 25380592 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident
VIDISAMP SA C.U.I.: 841330 | Județ: Vaslui Verifică firma Adaugă incident
IASPIS SRL C.U.I.: 2237942 | Județ: Maramureş Verifică firma Adaugă incident
AGROINDUSTRIALA PIATRA OSTROV SA C.U.I.: 2366866 | Județ: Tulcea Verifică firma Adaugă incident
SILEX-IMPEX SRL C.U.I.: 8188482 | Județ: Tulcea Verifică firma Adaugă incident
GENERAL AUTO SERVICE SRL C.U.I.: 14051004 | Județ: Constanţa Verifică firma Adaugă incident
LARVIN SRL C.U.I.: 15818726 | Județ: Vrancea Verifică firma Adaugă incident

Funcționalități

Găsește Clienți Noi
Generează bază de date cu firme în câteva secunde
Monitorizare și alerte
Primești alerte atunci când intervin schimbări în situația clienților
Rapoarte de credit
Date complete despre toți noii și existenții tăi clienți
Vezi toate